
山西垣曲泄洪底孔3.5×5.0-66m弧形工作閘門(mén)
請(qǐng)對(duì)以下產(chǎn)品報(bào)價(jià)并注明生產(chǎn)周期(含稅、運(yùn)費(fèi)) | ||||||
名稱 | 名稱 | 圖號(hào) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
山西垣曲泄洪底孔3.5×5.0-66m弧形工作閘門(mén) 部件:側(cè)輪 | 軸套 | 0023-JU4-9-6件7 | FZBO5,85×70×50 | 8 | 復(fù)合材料 | 按圖訂購(gòu) |
山西垣曲泄洪底孔3.5×5.0-66m弧形工作閘門(mén) 部件:支鉸 | 自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承 | 0023-JU4-9-3件3 | GEW400HFZBO53-2RS | 2 | 銅基鑲嵌自潤(rùn)滑 | 按圖訂購(gòu) |
二、自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承(支鉸) 支鉸軸承為銅合金鑲嵌自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承 其性能不低于《表 支鉸自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承特性表》所列數(shù)據(jù)。 | ||||||
表 支鉸自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承特性表 | ||||||
名稱 | 特性 | |||||
工作環(huán)境 | 潮濕大氣 | |||||
靜徑向承載值(KN) | >40000 | |||||
動(dòng)徑向承載值(KN) | >20000 | |||||
干摩擦系數(shù) | 0.08~0.12 | |||||
屈服強(qiáng)度(N/mm2 ) | ≥450 | |||||
抗拉強(qiáng)度(N/mm2 ) | ≥750 | |||||
使用壽命(年) | 50 | |||||
滑動(dòng)距離(m) | 5000 | |||||
密封 | 自帶 | |||||
軸承運(yùn)行條件(運(yùn)行方式-往復(fù)、每次運(yùn)行角度°-47°) | 往復(fù)/47° | |||||
1.本報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2025年5月30日17:00時(shí),過(guò)時(shí)報(bào)價(jià)作廢。需圖紙聯(lián)系技術(shù)咨詢?nèi)恕?br>2.請(qǐng)將報(bào)價(jià)以密封形式報(bào)至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部 3.地址:建設(shè)西路359號(hào) 4.聯(lián) 系 人:樊工 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍?br>聯(lián) 系 電 話:67238634 (招標(biāo)咨詢?nèi)耍┘夹g(shù)負(fù)責(zé)人: 67238272(技術(shù)咨詢?nèi)耍?br>5.投訴舉報(bào)電話: 0371-67238276 |
